
国际函件资费表
(2004年1月1日起执行)
1.航空函件单位:元
| 函件种类 | 重量级别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
| 信函 | 20克和20克以内 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 |
| 20克以上每续重10克或其零数加收 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 2.30 | |
| 明信片 | 每件 | 4.50 | |||
| 航空邮简 | 每件 | 5.00 | |||
| 印刷品 | 20克和20克以内 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
| 20克以上每续重10克或其零数加收 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | |
| 盲人读物 | (基本资费免收)每10克收取航空运费 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
| 小包 | 100克和100克以内 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 100克以上每续重100克或其零数加收 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | |
| 印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 325.00 | 425.00 | 475.00 | 550.00 |
| 5000克以上每续重1000克或其零数加收 | 65.00 | 85.00 | 95.00 | 110.00 | |
|
|
2.空运水陆路函件单位:元
| 函件种类 | 重量级别 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
| 信函 | 20克和20克以内 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 |
| 20克以上每续重10克或其零数加收 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | |
| 明信片 | 每件 | 4.00 | |||
| 印刷品 | 20克和20克以内 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 20克以上每续重10克或其零数加收 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | |
| 盲人读物 | (基本资费免收)每10克收取SAL运费 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 小包 | 100克和100克以内 | 8.50 | 9.00 | 11.00 | 12.00 |
| 100克以上每续重100克或其零数加收 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 印刷品专袋 | 5000克和5000克以内 | 200.00 | 225.00 | 250.00 | 275.00 |
| 5000克以上每续重1000克或其零数加收 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | |
|
第一组:韩国、日本
|
3.水陆路函件单位:元
| 函件种类 | 重量级别 | 普通国际资费 | 亚太地区减低资费 |
| 信函 | 20克和20克以内 | 4.00 | 3.50 |
| 20克以上每续重10克或其零数加收 | 0.50 | 0.40 | |
| 明信片 | 每件 | 3.00 | |
| 印刷品 | 20克和20克以内 | 3.00 | |
| 20克以上每续重10克或其零数加收 | 0.40 | ||
| 盲人读物 | 免费 | ||
| 小包 | 100克和100克以内 | 7.00 | |
| 100克以上每续重100克或其零数加收 | 4.50 | ||
| 印刷品专袋 | 5千克和5千克以内 | 100.00 | |
| 5千克以上每续重1000克或其零数加收 | 20.00 |
|
|
4.特别业务资费单位:元
| 业务种类 | 计费单位 | 资费 | |
| 全球优先函件 | 小号信封(限重500克) | 40.00 | |
| 大号信封(限重1000克) | 70.00 | ||
| 出售国际回信卷 | 每枚 | 12.00 | |
| 挂号费 | 每件 | 8.00 | |
| 印刷品专袋挂号费 | 每袋 | 40.00 | |
| 保价函件保价费 | 每保100元或其零数 | 1.00 | |
| 回执费 | 每件 | 5.00 | |
| 撤回或修改收件人名址申请费 | 每件 | 10.00 | |
| 进口欠资函件处理费 | 每件 | 3.00 | |
| 存局候领费 | 每件 | 3.00 | |
| 逾期保管费 | 每件每天 | 执行国内业务的相关规定 | |
| 送交海关验关费 | 进口纳税包裹、保价函件、印刷品、小包 | 8.00 | |
| 进口纳税印刷品专袋 | 40.00 | ||
| 非验关局收寄的出口包裹 | 8.00 | ||
| 保价包裹 | 保价费 | 每保100元或其零数 | 1.00 |
| 手续费 | 每件 | 8.00 | |